第5回 新富スポーツランド杯 学童軟式野球大会 結果
第5回 新富スポーツランド杯 学童軟式野球大会 結果
第1位 | 富田野球スポーツ少年団 |
第2位 | 新田少年野球クラブ |
第3位 | 上新田スポーツ少年野球クラブ |
★3チームによるリーグ戦★
1試合目 | 富田 | 7-1 | 上新田 |
2試合目 | 富田 | 7-7 | 新田 |
3試合目 | 新田 | 12-7 | 上新田 |
★4年生以下の部★
富田 | 0-20 | 新田・上新田 |
*大会アルバムは準備中*
大会実施要項
第5回 新富スポーツランド杯 学童軟式野球大会
開催日時 | 令和6年11月2日(土)9:00~試合開始予定 |
会場 | 新田中学校グラウンド・新田小学校グラウンド |
主催 | 有限会社 新富スポーツランド |
開会式 | ①開会あいさつ 富田 ②主催者挨拶 主催者代表 岩坂 浩義 ③選手宣誓 上新田スポーツ少年野球クラブ主将 石川 翔琉 富田スポーツ少年団 主将 河内山 湧賀 新田少年野球クラブ 主将 岡本 悠志 ④閉会あいさつ 富田 |
閉会式 | ①開会あいさつ 富田 ②成績発表 富田 ③表彰 主催者代表 岩坂 浩義 ④大会総評 主催者代表 岩坂 浩義 ⑤大会お礼及び記念品贈呈 富田スポーツ少年団 米澤 煌之助 ⑥閉会あいさつ 富田 |
大会規則 | 児湯郡学童野球連盟大会規則に準ずる (1)6回または90分になったら次のイニングには入らない (2)コールドはなし (3)6回または90分を過ぎて同点の場合は、決定戦を2回を限度として行い なお同点の場合は抽選とする (4)決定戦は、ノーアウト2塁で前回終了打者の次打者より行う (5)使用球は、ナガセケンコー(J号球)。4年生以下は(D号球) (6)3チームの勝ちが並んだ場合は得失点差とする その他 (1)審判、投球数カウント、点数、記録用紙については、試合をしていないチームが行う (2)大会中止は3チームの監督、会長の判断により当日朝6:00に決定する (3)大会会場設営は、富田スポーツ少年団が行う |
組合せ
<4年生以下の部>
富田野球スポーツ少年団 vs 新田・上新田少年野球クラブ
1試合目 9:00 | A富田 vs B上新田 (新田中学校グラウンド) |
2試合目 11:00 | 1試合目の負けチーム vs C新田 (新田中学校グラウンド) |
3試合目 11:00 | 4年生以下の試合 (新田小学校グラウンド) |
4試合目 13:00 | 1試合目の勝ちチーム vs C新田 (新田中学校グラウンド) |